• Главная • Каталог • Полуприцепы и прицепы • Полуприцепы для трактора • Полуприцепы для трактора
Смесительный тракторный полуприцеп
idt1625

Внимание! Изображение продукции может отличаться
от реального внешнего вида (цвет, комплектация).
от реального внешнего вида (цвет, комплектация).
Артикул: 3914
Цена: по запросу руб.
КУПИТЬ
Объём: 11 м3
Шасси/тип: тракторный
Наличие: на заказ
Срок изготовления:
Цвета: оранжевый
Доставка: нашим водителем, транспортной компанией, самовывоз. Другие варианты доставки
Шасси/тип: тракторный
Наличие: на заказ
Срок изготовления:
Цвета: оранжевый
Доставка: нашим водителем, транспортной компанией, самовывоз. Другие варианты доставки
ОписаниеТехнические характеристикиКомплектация3D-модель
Смесительный тракторный полуприцеп.
| Основная информация: | Значение |
|---|---|
| Модель | ЛКТ-11 ППТС (вариант исполнения №2) |
| Тип изделия | Полуприцепное |
| Агрегатируется с трактором, не менее | 2 тягового класса |
| Характеристик тракторов | Тягово-сцепное устройство по ГОСТ 3481-79, пневмооборудование для привода тормозов, выводы для подключения электросигнального оборудования полуприцепа |
| Габаритные размеры (д*ш*в), не более | 7 050 мм*2 550 мм*3 600 мм |
| Снаряженная масс, не более | 3 850 кг |
| Полная масса | 15 350 кг |
| Транспортная скорость, не более | 25 км/ч |
| Дорожный просвет | 300 мм |
| Давление в шинах | 4,3 кгс/см2 |
| Шасси: | Значение |
| Тип подвески | Двухосная, односкатная, зависимая, неподрессоренная, на продольных балансирах |
| Количество осей | 2 ед. |
| Размерность колес | 500/50-R17 |
| Прицепное устройство | По ГОСТ 13398-82 |
| Опорное устройство | Ручное, телескопического типа |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая |
| Стояночная система | Механическая с ручным приводом |
| Основная ёмкость (для воды) | Значение |
| Объем, не менее | 11 000 л |
| Материал | пластик |
| Указатель уровня воды в основной ёмкости | наличие |
| Расходная ёмкость (для химикатов): | Значение |
| Объем, не менее | 500 л |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Мотопомпа: | Значение |
| Производительность | 1 275 л/мин |
| Максимальное давление, создаваемое мотопомпой | 5 кгс/см2 | Выдача готового раствора в опрыскиватель, не менее | 1 000 л/мин | Наполнение собственной ёмкости водой, не менее | 1 000 л/мин |
| Параметры | Значения |
| Напорно-всасывающие рукава (диаметр 60 мм, длина 15м) | 1 ед. |
| Быстроразъёмные соединения для подключения напорно-всасывающих рукавов | Наличие |
| Условный проход трубопроводов | 2 дюйма |
| Площадки для хранения канистр | Наличие в передней части |
| Система промывки канистр | Наличие |


