• Главная • Каталог • Спецтехника • Спецтехника
Цистерны для транспортирования пищевых продуктов
от реального внешнего вида (цвет, комплектация).
Наличие: изготовление в течение 25 рабочих дней
Доставка: нашим водителем, самовывоз. Другие варианты доставки
Цистерны для транспортирования пищевых продуктов — автоцистерны транспортные, полуприцепы-цистерны транспортные, прицепы-цистерны транспортные, молоковозы, спиртовозы, патоковозы, транспортировщики питьевой воды.
Цистерны для пищевых продуктов являются техникой специального назначения, предназначены для транспортирования, кратковременного хранения пищевых продуктов, таких как молоко, питьевая вода, растительное масло, спирт и спиртосодержащие жидкости.
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | ООО "Ленкомтех" |
Страна производства | Россия |
Объем цистерны | 24 м3 - 33 м3 |
Плотность, т/м3 | 1,033 |
Форма цистерны | Цилиндрическая постоянного сечения |
Отсеков, шт. | 2 |
Материал цистерны | Нержавеющая сталь марки AISI 304/321 |
Термоизоляция цистерны | Да |
Толщина термоизоляционного слоя, мм | 100 |
Обшива | зеркальная нержавеющая сталь |
Торцевые донышки обшивы | стеклопластик |
Оси | BPW/SAF/Тонар |
Количество осей | 3 |
Подвеска | Пневматическая |
Тормозные механизмы | барабанного типа |
Тормозная система | Производитель Haldex/Wabco тип 2S/2M Электронная система торможения (EBS) с RSS (Rollover Stabiliti System) |
Шины | Шины Cordiant размерности 385/65 R22.5, стальные колесные диски 11.75*23 |
Электрика | Электрооборудование 24 В (класс ADR), производитель ERMAX (BPW Group) |
Система налива | Верхний налив крышка горловины DN 500, диаметр заливного люка 500 мм |
Система слива | Гравитационный слив |
Запорная арматура | Механический донный клапан, шаровой кран DN 100 |
Покраска | Покраска рамы высококачественной двухкомпонентной поулиретановой краской с грунтовкой поверхности |
Оснастка | Шкворень диаметром 2” международного типа BPW Group, механические опоры (24 тн) типа BPW Group, 1 (Один) огнетушитель, алюминиевый поручень и алюминиевая площадка обслуживания, лестница из нержавеющей стали, пластиковые контейнеры для огнетушителя, песка, композитный напорно-всасывающий рукав 1шт*4м, алюминиевый короб для рукава, быстроразъемные соединения на рукаве и сливной магистрали, экологический короб около каждой заливной горловины |
Рекомендуемый тягач | С колесной формулой 4х2, 6х2, 6х4 российского или иностранного производства |
Габариты, мм: - длина - ширина - высота |
12 250 2 550 3 715 |
Снаряженная масса, кг | 6 900 |
Полная масса, кг при плотности 0.95 т/м3 | 40 050 |
На ССУ | 13 300 |
Тележка | 26 770 |